00:36
06:32 06:46
07:05 07:24 07:39
08:02 08:14 08:38 08:49
09:07 09:20 09:32 09:46
10:02 10:28 10:41
11:03 11:22 11:43
12:01 12:21 12:43 12:56
13:09 13:32 13:51 13:55
14:05 14:11 14:30 14:40
15:08 15:24 15:47
16:12 16:34 16:47
17:07 17:27 17:45
18:08 18:31 18:45
19:09 19:25 19:51
20:04 20:24 20:50
21:03 21:28 21:42
22:01 22:26 22:44
23:03 23:17 23:36 23:59
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס